Product Categories
Mobile/Whatsapp:+86 13329942980
Email:sale@hydrstar.com Support:18171706755(WeChat, same number)
Factory address:Economic Development Zone, LuoTian County, Huanggang City, HuBei Prov., China 438000.
Office address: Room 701, Block 3, WeiLaiZhiGuang, Guanggu Avenue No.3 , Hongshan District, Wuhan, Hubei Pro., China430074
Needle valve
316 Cold-Drawn Material Stainless Steel Valve Body, offering excellent corrosion resistance and high strength. Other special materials available . Non-Rotating Stem in high-pressure valves prevents wear. Integrated through-hole for bracket mounting; panel mounting also possible . V-port plug and regulating stem for flow control and shut-off. Replaceable seat seal allows quick in-line maintenance without removing the entire valve from the system . Easy and low-cost maintenance .
Related attachments:
No content available yet.
Needle valve
Features
316 Cold-Drawn Material Stainless Steel Valve Body, offering excellent corrosion resistance and high strength.
Other special materials available .
Non-Rotating Stem in high-pressure valves prevents wear.
Integrated through-hole for bracket mounting; panel mounting also possible .
V-port plug and regulating stem for flow control and shut-off.
Replaceable seat seal allows quick in-line maintenance without removing the entire valve from the system .
Easy and low-cost maintenance .
Four pressure ratings: 15000 psig (Low Pressure), 20000 psig (Medium Pressure), 30000 psig (High Pressure), and 60000 psig (High Pressure) .
Standard valve with glass-filled PTFE packing operates from -100°F to 450°F (-73°C to 232 °C) .
Other packing materials available, such as graphite .
Packing gland locking device prevents gland loosening.
Valve Technical Parameters
Work Pressure | Size | Ports | Orifice in.(mm) | Cv |
15,000 psig | 1/4" | FN4 | 0.11 (2.80) | 0.65 |
15,000 psig | 3/8" | FN6 | 0.20(5.10) | 0.95 |
10,000 psig | 1/2" | FN8 | 0.29(7.50) | 1.90 |
20,000 psig | 1/4" | MF4 | 0.11 (2.80) | 0.31 |
20,000 psig | 3/8" | MF6 | 0.20(5.10) | 0.75 |
20,000 psig | 9/16" | MF9 | 0.29(7.50) | 1.30 |
20,000 psig | 3/4" | MF12 | 0.44(11.13) | 2.50 |
20,000 psig | 1" | MF16 | 0.56(14.27) | 4.40 |
30,000 psig | 1/4" | HF4 | 0.09(2.39) | 0.12 |
30,000 psig | 3/8" | HF6 | 0.13(3.18) | 0.23 |
30,000 psig | 9/16" | HF9 | 0.13(3.18) | 0.33 |
60,000 psig | 1/4" | HF4 | 0.08(2.00) | 0.08 |
60,000 psig | 3/8" | HF6 | 0.08(2.00) | 0.09 |
60,000 psig | 9/16" | HF9 | 0.08(2.00) | 0.14 |
Drawings and Ordering Information

Straight Valve
mm (in.) | |||||||||
Ordering Code | A | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV15FN4A | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 121.68 (4.79) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV15FN6A | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 121.68 (4.79) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV15FN8A | 60.45 (2.38) | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 151.65 (5.97) | 73.15 (3.00) | 8.64 (0.34) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV20MF4A | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 121.68 (4.79) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6A | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 121.68 (4.79) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF9A | 60.45 (2.38) | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 151.65 (5.97) | 73.15 (2.88) | 8.7(0.34) | 35.06 (1.38) | 110 (4.33) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12A | 76.20 (3.00) | 57.15 (2.25) | 76.20 (3.00) | 177.05 (6.97) | 95.25 (3.75) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.76) | 259.6 (10.22) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16A | 95.25 (3.75) | 71.37 (2.81) | 104.65 (4.12) | 211.5 (8.33) | 117.6 (4.63) | 14.22 (0.56) | 63.50 (2.5) | 260 (10.23) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4A | 38.10 (1.50) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 120.2 (4.73) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6A | 38.10 (1.50) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 120.2 (4.73) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9A | 39.62 (1.56) | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 131.38 (5.17) | 61.98 (2.44) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4A | 42.93 (1.69) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 125.25 (4.93) | 53.85 (2.12) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6A | 42.93 (1.69) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 128.55 (5.06) | 57.15 (2.25) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9A | 45.45 (1.75) | 33.27 (1.31) | 66.55 (2.62) | 134.90 (5.31) | 63.50 (2.50) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
Angle Valve
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV15FN4B | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 127 (5.0) | 61.98 (2.44) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.00) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV15FN6B | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 127 (5.0) | 65.02 (2.56) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.00) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV15FN8B | 44.45 (1.75) | 63.5 (3.00) | 163.83 (6.45) | 85.90 (3.50) | 8.64 (0.34) | 35.06(1.00) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV20MF4B | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 132.78 (5.23) | 61.90 (2.44) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6B | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 132.78 (5.23) | 61.90 (2.44) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF9B | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 164.35 (6.47) | 85.85 (3.38) | 8.64 (0.34) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12B | 57.15 (2.25) | 76.20 (3.00) | 189.72 (7.47) | 107.95 (4.25) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.38) | 260.4(10.25) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16B | 71.37 (2.81) | 104.65 (4.12) | 220.45 (8.68) | 130.05(5.12) | 14.22 (0.56) | 63.50 (1.75) | 260.4(10.25) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4B | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 120.12(4.73) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6B | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 123.25 (4.85) | 53.85 (2.12) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9B | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 131.38 (5.17) | 61.98 (2.44) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4B | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 131.38 (5.17) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6B | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 137.95 (5.43) | 66.55 (2.62) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9B | 33.27 (1.31) | 66.55 (2.62) | 142.80 (5.62) | 71.37 (2.81) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |

Three-Way Diverting Valve (Single Inlet , Dual Outlet)
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV20MF4C | 50.80 (2.00) | 30.23 (1.19) | 132.78 (5.22) | 61.90 (2.44) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6C | 50.80 (2.00) | 30.23 (1.19) | 132.78 (5.22) | 61.90 (2.44) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF9C | 63.50 (2.50) | 44.45 (1.75) | 164.35 (6.47) | 85.85 (3.38) | 8.64 (0.34) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12C | 76.20 (3.00) | 57.15 (2.25) | 189.75 (7.47) | 107.95 (4.25) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.76) | 260.4(10.25) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16C | 104.65 (4.12) | 71.37 (2.81) | 220.45 (8.68) | 130.05(5.12) | 14.22 (0.56) | 63.50 (2.5) | 260.4(10.25) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4C | 50.80 (2.00) | 28.45 (1.12) | 120.20 (4.73) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6C | 50.80 (2.00) | 28.45 (1.12) | 123.25 (4.85) | 53.85 (2.12) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9C | 66.55 (2.62) | 28.45 (1.12) | 131.38 (5.17) | 61.98 (2.44) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4C | 50.80 (2.00) | 33.27 (1.31) | 131.85 (5.19) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6C | 50.80 (2.00) | 33.27 (1.31) | 137.95 (5.43) | 66.55 (2.62) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9C | 66.55 (2.62) | 33.27 (1.31) | 142.80 (5.62) | 71.37 (2.81) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
Three-Way Mixing Valve (Dual Inlet , Single Outlet)
mm (in.) | |||||||||
Ordering Code | A | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV20MF4D | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 137.56 (5.41) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6D | 41.15 (1.62) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 137.56 (5.41) | 50.80 (2.00) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF9D | 60.45 (2.38) | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 170.58 (6.71) | 73.15 (2.88) | 8.7(0.34) | 35.06 (1.38) | 110 (4.33) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12D | 76.20 (3.00) | 57.15 (2.25) | 76.20 (3.00) | 199.28 (7.84) | 95.25 (3.75) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.76) | 260 (10.23) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16D | 95.25 (3.75) | 71.37 (2.81) | 104.65 (4.12) | 243.25 (9.57) | 117.6 (4.63) | 14.22 (0.56) | 63.50 (2.5) | 260 (10.23) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4D | 38.10 (1.50) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 120.2 (4.73) | 53.85 (2.12) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6D | 38.10 (1.50) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 132.9 (5.23) | 63.50 (2.50) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9D | 39.62 (1.56) | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 142.55 (5.61) | 71.15 (2.80) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4D | 42.93 (1.69) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 131.85 (5.19) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6D | 42.93 (1.69) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 140.30 (5.52) | 68.86 (2.71) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9D | 45.45 (1.75) | 33.27 (1.31) | 66.55 (2.62) | 148.40 (5.84) | 76.96 (3.03) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |

Three-Way Dual Control Valve
mm (in.) | |||||||||
Ordering Code | A | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV20MF4E | 42.85 (1.69) | 30.23 (1.19) | 50.8 (2.00) | 227.46 (4.79) | 85.73 (3.38) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6E | 42.85 (1.69) | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 227.46 (4.79) | 85.73 (3.38) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF9E | 65.07 (2.56) | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 287.17 (5.73) | 130.18(5.13) | 8.64 (0.34) | 35.06 (1.38) | 110 (4.33) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12E | 82.55 (3.25) | 57.15 (2.25) | 76.20 (3.00) | 328.7 (6.60) | 165.10 (6.50) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.76) | 260 (10.23) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16E | 95.25 (3.75) | 71.37 (2.81) | 104.65 (4.12) | 378.3 (7.47) | 190.50 (7.50) | 14.22 (0.56) | 63.50 (2.5) | 260 (10.23) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4E | 38.86 (1.53) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 216.52 (4.35) | 77.72 (3.06) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6E | 41.15 (1.63) | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 221.40 (4.47) | 82.55 (3.25) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9E | 47.75 (1.88) | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 234.05 (4.79) | 95.25 (3.75) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4E | 43.69 (1.72) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 230.58 (4.73) | 87.38 (3.44) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6E | 47.75 (1.88) | 33.27 (1.31) | 50.80 (2.00) | 238.1 (4.97) | 95.25 (3.75) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9E | 52.32 (2.05) | 33.27 (1.31) | 66.55 (2.62) | 247.5 (5.16) | 104.65 (4.12) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
Angle Valve with Replaceable Seat
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | B | C | D | E | F | G | H | Thickness |
NV20MF4F | 30.23 (1.19) | 50.8 (2.00) | 150.93 (5.94) | 57.15 (2.25) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 19.05 (0.75) |
NV20MF6F | 30.23 (1.19) | 50.80 (2.00) | 154.11(6.06) | 57.15 (2.25) | 5.59 (0.22) | 31.50 (1.24) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV20MF9F | 44.45 (1.75) | 63.50 (2.50) | 186.49 (7.34) | 79.38 (3.13) | 8.64 (0.34) | 35.06 (1.38) | 110 (4.33) | 25.40 (1.00) |
NV20MF12F | 57.15 (2.25) | 76.20 (3.00) | 226.4 (8.91) | 107.95 (4.25) | 11.18 (0.44) | 44.70 (1.76) | 260 (10.23) | 35.05 (1.38) |
NV20MF16F | 71.37 (2.81) | 104.65 (4.12) | 276.41 (10.88) | 133.35 (5.25) | 14.22 (0.56) | 63.50 (2.5) | 260 (10.23) | 44.45 (1.75) |
NV30HF4F | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 129.85 (5.11) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF6F | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 129.85 (5.11) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV30HF9F | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 164.42 (6.47) | 61.98 (2.44) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
NV60HF4F | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 158.69 (6.25) | 60.45 (2.38) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF6F | 28.45 (1.12) | 50.80 (2.00) | 164.59 (6.48) | 66.55 (2.62) | 5.59 (0.22) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 25.40 (1.00) |
NV60HF9F | 28.45 (1.12) | 66.55 (2.62) | 172.74 (6.80) | 71.37 (2.81) | 7.11 (0.28) | 35.06 (1.38) | 79(3.11) | 38.10 (1.50) |
Keywords:
Free Quote
Please leave your contact information, and our specialists will get back to you as soon as possible!
Related Products