Product Categories
Mobile/Whatsapp:+86 13329942980
Email:sale@hydrstar.com Support:18171706755(WeChat, same number)
Factory address:Economic Development Zone, LuoTian County, Huanggang City, HuBei Prov., China 438000.
Office address: Room 701, Block 3, WeiLaiZhiGuang, Guanggu Avenue No.3 , Hongshan District, Wuhan, Hubei Pro., China430074
High Pressure Fittings
Feature: Constructed from 316 Stainless Steel. Other special materials available (e .g., Inconel 625, 825) . Maximum working pressure up to 60,000 psig. Special materials are suitable for sour gas service .
Related attachments:
No content available yet.
High Pressure Fittings
Features
Constructed from 316 Stainless Steel.
Other special materials available (e .g., Inconel 625, 825) .
Maximum working pressure up to 60,000 psig.
Special materials are suitable for sour gas service .
Drawings and Ordering Information

Straight
mm (in.) | ||||||
Ordering Code | Pressure | Size | Connections | Length | Hex | Ports |
15U-FN4 | 15000 psig | 1/4" OD | FN4 | 38.10 (1.50) | 19.05 (0.75) | NPT 1/4 |
15U-FN6 | 15000 psig | 3/8" OD | FN6 | 41.40 (1.63) | 25.40 (1.00) | NPT 3/8 |
15U-FN8 | 15000 psig | 1/2" OD | FN8 | 50.80 (2.00) | 30.20(1.19) | NPT 1/2 |
10U-FN12 | 10000 psig | 3/4" OD | FN 12 | 69.80 (2.75) | 35.10 (1.38) | NPT 3/4 |
10U-FN16 | 10000 psig | 1"OD | FN 16 | 63.50 (2.50) | 44.50 (1.75) | NPT 1 |
20U-MF4 | 20000 psig | 1/4" OD | MF 4 | 41.10 (1.62) | 15.80 (0.62) | MF4 |
20U-MF6 | 20000 psig | 3/8" OD | MF 6 | 44.40 (1.75) | 19.05 (0.75) | MF6 |
20U-MF9 | 20000 psig | 9/16" OD | MF 9 | 53.80 (2.12) | 25.40 (1.00) | MF 9 |
20U-MF12 | 20000 psig | 3/4" OD | MF12 | 63.50 (2.50) | 35.10 (1.38) | MF 12 |
20U-MF16 | 20000 psig | 1"OD | MF16 | 88.90 (3.50) | 44.50 (1.75) | MF 16 |
60U-HF2 | 60000 psig | 1/8" OD | HF 2 | 28.60 (1.13) | 19.05 (0.75) | HF 2 |
60U-HF4 | 60000 psig | 1/4" OD | HF4 | 35.10 (1.38) | 19.05 (0.75) | HF4 |
60U-HF6 | 60000 psig | 3/8" OD | HF6 | 44.40 (1.75) | 25.40 (1.00) | HF 6 |
60U-HF9 | 60000 psig | 9/16" OD | HF 9 | 55.60 (2.19) | 35.10 (1.38) | HF 9 |
Elbow
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | Type | Size | Connections | E | F | G | H | Thickness |
15L-FN4 | Elbow | 1/4" | FN4 | 38.10 (1.50) | 28.58 (1.13) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
15L-FN6 | Elbow | 3/8" | FN6 | 50.80 (2.00) | 38.10 (1.50) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) |
15L-FN8 | Elbow | 1/2" | FN8 | 76.20 (3.00) | 47.75 (1.88) | 38.10 (1.50) | 31.75 (1.25) | 31.80 (1.25) |
10L-FN12 | Elbow | 3/4" | FN12 | 76.20 (3.00) | 55.40 (2.18) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
10L-FN16 | Elbow | 1" | FN16 | 104.60 (4.11) | 63.50 (2.50) | 52.30 (2.06) | 39.60 (1.56) | 44.50 (1.75) |
20L-MF4 | Elbow | 1/4" | MF4 | 38.10 (1.50) | 28.4 (1.12) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 15.75 (0.62) |
20L-MF6 | Elbow | 3/8" | MF6 | 50.80 (2.00) | 35.10 (1.38) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 19.05 (0.75) |
20L-MF9 | Elbow | 9/16" | MF9 | 63.50 (2.50) | 44.50 (1.75) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) | 25.40 (1.00) |
20L-MF12 | Elbow | 3/4" | MF12 | 76.20 (3.00) | 57.20 (2.25) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
20L-MF16 | Elbow | 1" | MF16 | 104.60 (4.11) | 76.20 (3.00) | 52.30 (2.06) | 52.30 (2.06) | 44.50 (1.75) |
60L-HF2 | Elbow | 1/8" | HF2 | 28.60 (1.13) | 28.60 (1.13) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
60L-HF4 | Elbow | 1/4" | HF4 | 38.10 (1.50) | 25.40 (1.00) | 22.40 (0.88) | 15.70 (0.62) | 19.05 (0.75) |
60L-HF6 | Elbow | 3/8" | HF6 | 50.80 (2.00) | 38.10 (1.50) | 31.80 (1.25) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) |
60L-HF9 | Elbow | 9/16" | HF9 | 66.50 (2.62) | 47.80 (1.88) | 47.80 (1.88) | 28.40 (1.12) | 38.10 (1.50) |
Tee
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | Type | Size | Connections | E | F | G | H | Thickness |
15T-FN4 | Tee | 1/4" | FN4 | 38.10 (1.50) | 28.58 (1.13) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
15T-FN6 | Tee | 3/8" | FN6 | 50.80 (2.00) | 38.10 (1.50) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) |
15T-FN8 | Tee | 1/2" | FN8 | 76.20 (3.00) | 47.75 (1.88) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 31.80 (1.25) |
10T-FN12 | Tee | 3/4" | FN12 | 76.20 (3.00) | 55.40 (2.18) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
10T-FN16 | Tee | 1" | FN16 | 104.60 (4.11) | 63.50 (2.50) | 52.30 (2.06) | 39.60 (1.56) | 44.50 (1.75) |
20T-MF4 | Tee | 1/4" | MF4 | 38.10 (1.50) | 28.40 (1.12) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 15.75 (0.62) |
20T-MF6 | Tee | 3/8" | MF6 | 50.80 (2.00) | 35.10 (1.38) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 19.05 (0.75) |
20T-MF9 | Tee | 9/16" | MF9 | 63.50 (2.50) | 44.50 (1.75) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) | 25.40 (1.00) |
20T-MF12 | Tee | 3/4" | MF12 | 76.20 (3.00) | 57.20 (2.25) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
20T-MF16 | Tee | 1" | MF16 | 104.60 (4.11) | 76.20 (3.00) | 52.30 (2.06) | 52.30 (2.06) | 44.50 (1.75) |
60T-HF2 | Tee | 1/8" | HF2 | 38.10 (1.50) | 28.60 (1.13) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
60T-HF4 | Tee | 1/4" | HF4 | 50.80 (2.00) | 31.80 (1.25) | 25.40 (1.00) | 22.50 (0.88) | 25.40 (1.00) |
60T-HF6 | Tee | 3/8" | HF6 | 50.80 (2.00) | 39.60 (1.56) | 25.40 (1.00) | 26.90 (1.06) | 25.40 (1.00) |
60T-HF9 | Tee | 9/16" | HF9 | 66.50 (2.62) | 53.80 (2.12) | 33.25 (1.31) | 35.10 (1.38) | 38.10 (1.50) |
Cross
mm (in.) | ||||||||
Ordering Code | Type | Size | Connections | E | F | G | H | Thickness |
15F-FN4 | Cross | 1/4" | FN4 | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
15F-FN6 | Cross | 3/8" | FN6 | 50.80 (2.00) | 50.80 (2.00) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) |
15F-FN8 | Cross | 1/2" | FN8 | 76.20 (3.00) | 63.50 (2.50) | 38.10 (1.50) | 31.75 (1.25) | 31.80 (1.25) |
10F-FN12 | Cross | 3/4" | FN12 | 76.20 (3.00) | 76.20 (3.00) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
10F-FN16 | Cross | 1" | FN16 | 104.60 (4.11) | 80.00 (3.15) | 52.30 (2.06) | 40.00 (1.57) | 44.50 (1.75) |
20F-MF4 | Cross | 1/4" | MF4 | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 15.75 (0.62) |
20F-MF6 | Cross | 3/8" | MF6 | 50.80 (2.00) | 50.80 (2.00) | 25.40 (1.00) | 25.40 (1.00) | 19.05 (0.75) |
20F-MF9 | Cross | 9/16" | MF9 | 63.50 (2.50) | 63.50 (2.50) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) | 25.40 (1.00) |
20F-MF12 | Cross | 3/4" | MF12 | 76.20 (3.00) | 76.20 (3.00) | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 35.10 (1.38) |
20F-MF16 | Cross | 1" | MF16 | 104.60 (4.11) | 104.60 (4.11) | 52.30 (2.06) | 52.30 (2.06) | 44.50 (1.75) |
60F-HF2 | Cross | 1/8" | HF2 | 38.10 (1.50) | 38.10 (1.50) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) | 19.05 (0.75) |
60F-HF4 | Cross | 1/4" | HF4 | 50.80 (2.00) | 32.00 (1.25) | 25.40 (1.00) | 16.00 (0.63) | 25.40 (1.00) |
60F-HF6 | Cross | 3/8" | HF6 | 50.80 (2.00) | 53.80 (2.12) | 25.40 (1.00) | 26.90 (1.06) | 25.40 (1.00) |
60F-HF9 | Cross | 9/16" | HF9 | 66.50 (2.62) | 70.20 (2.76) | 33.25 (1.31) | 35.10 (1.38) | 38.10 (1.50) |
Ordering codes listed are standard. Other sizes, materials and types are available upon request . For special requirements, pleasecontact us .
Keywords:
Free Quote
Please leave your contact information, and our specialists will get back to you as soon as possible!
Related Products